HSR25R THK滑塊 THK導(dǎo)軌 日本滑塊導(dǎo)軌
| 外形尺寸 | 高度M | 40 | mm | 
| 寬度W | 48 | mm | |
| 長(zhǎng)度L | 83.1 | mm | |
| LM滑塊尺寸 | B | 35 | mm | 
| C | 35 | mm | |
| S*l | M6*8 | mm | |
| L1 | 59.5 | mm | |
| T | 9 | mm | |
| K | 34.5 | mm | |
| N | 10 | mm | |
| E | 12 | mm | |
| 油嘴 | B-M6F | mm | |
| H3 | H3 | 5.5 | mm | 
| 
 LM導(dǎo)軌尺寸 | 寬度W1±0.05 | 23 | mm | 
| W2 | 12.5 | mm | |
| 高度M1 | 22 | mm | |
| 孔距F | 60 | mm | |
| d1*d2*h | 7*11*9 | mm | |
| 長(zhǎng)度*Max | 3000 | mm | |
| 基本動(dòng)額定載荷 | C | 27.6 | kN | 
| 基本靜額定載荷 | C0 | 36.4 | kN | 
| 靜態(tài)容許力矩 | MA單滑塊 | 0.324 | kN-m | 
| MA雙滑塊 | 1.8 | kN-m | |
| MB單滑塊 | 0.324 | kN-m | |
| MB雙滑塊 | 1.8 | kN-m | |
| MC單滑塊 | 0.366 | kN-m | |
| 重量 | LM滑塊 | 0.54 | kg | 
| LM軌道 | 3.3 | kg/m | 
 
 
TAG:list
 
  
 
 
         
          
         
     

