HSR35YRM THK滑塊 THK導(dǎo)軌 日本滑塊導(dǎo)軌
| 外形尺寸 | 高度M | 55 | mm | 
| 寬度W | 69.5 | mm | |
| 長度L | 109.4 | mm | |
| LM滑塊尺寸 | B1 | 8 | mm | 
| B | 23 | mm | |
| C | 43 | mm | |
| S*l | M8*10 | mm | |
| L1 | 80.4 | mm | |
| K | 47.5 | mm | |
| N | 15 | mm | |
| E | 12 | mm | |
| 油嘴 | B-M6F | mm | |
| H3 | H3 | 7.5 | mm | 
| 
 LM導(dǎo)軌尺寸 | 寬度W1±0.05 | 34 | mm | 
| W2 | 51.5 | mm | |
| 高度M1 | 29 | mm | |
| 孔距F | 80 | mm | |
| d1*d2*h | 9*14*12 | mm | |
| 長度*Max | 2520 | mm | |
| 基本動額定載荷 | C | 53.9 | kN | 
| 基本靜額定載荷 | C0 | 70.2 | kN | 
| 靜態(tài)容許力矩 | MA單滑塊 | 0.895 | kN-m | 
| MA雙滑塊 | 4.51 | kN-m | |
| MB單滑塊 | 0.895 | kN-m | |
| MB雙滑塊 | 4.51 | kN-m | |
| MC單滑塊 | 1.05 | kN-m | |
| 重量 | LM滑塊 | 1.5 | kg | 
| LM軌道 | 6.6 | kg/m | 
 
 
TAG:list
 
  
 
 
         
          
         
     

