HSR150HB THK滑塊 THK導(dǎo)軌 日本滑塊導(dǎo)軌
| 外形尺寸 | 高度M | 145 | mm | 
| 寬度W | 350 | mm | |
| 長(zhǎng)度L | 396 | mm | |
| LM滑塊尺寸 | B | 300 | mm | 
| C | 230 | mm | |
| H | 26 | mm | |
| S*l | - | mm | |
| L1 | 314 | mm | |
| T | 36 | mm | |
| T1 | 40 | mm | |
| K | 123 | mm | |
| N | 29 | mm | |
| E | 16 | mm | |
| 油嘴 | B-PT1/4 | mm | |
| H3 | H3 | 22 | mm | 
| 
 LM導(dǎo)軌尺寸 | 寬度W1±0.05 | 144 | mm | 
| W2 | 103 | mm | |
| 高度M1 | 85 | mm | |
| 孔距F | 250 | mm | |
| d1*d2*h | 39*58*46 | mm | |
| 長(zhǎng)度*Max | 3000 | mm | |
| 基本動(dòng)額定載荷 | C | 518 | kN | 
| 基本靜額定載荷 | C0 | 728 | kN | 
| 靜態(tài)容許力矩 | MA單滑塊 | 33.6 | kN-m | 
| MA雙滑塊 | 167 | kN-m | |
| MB單滑塊 | 33.6 | kN-m | |
| MB雙滑塊 | 167 | kN-m | |
| MC單滑塊 | 45.2 | kN-m | |
| 重量 | LM滑塊 | 62 | kg | 
| LM軌道 | 87 | kg/m | 
 
 
TAG:list
 
  
 
 
         
          
         
     

